Inscription | 23362050 |
Adresse |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Garage | Intégré |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Proximité | Cegep |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Revêtements | Stuc |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Chauffé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | École primaire |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Ski de fond |
Proximité | Université |
Revêtements | Pierre |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Hall d'entrée/Vestibule | 10x7 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée
|
Salon | 13x12 P | Bois | Foyer au gaz |
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 16x10 P | Céramique | coin-repas |
Rez-de-chaussée
|
Salle à manger | 12x11 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Salle d'eau | 3.6x3.4 P | Céramique | |
2ième étage
|
Bureau à domicile | 18x16.6 P | Couvre-sol souple | |
3ième étage
|
Chambre à coucher principale | 13.6x12.7 P | Bois | |
3ième étage
|
Chambre à coucher | 14x11.9 P | Bois | |
3ième étage
|
Salle de bains | 8x5.6 P | Céramique | |
3ième étage
|
Chambre à coucher | 11.9x9.5 P | Bois | |
Sous-sol
|
Salle de jeux | 13x11 P | Béton | |
Sous-sol
|
Salle de bains | 10x9 P | Béton | |
Sous-sol
|
Chambre à coucher | 14x12 P | Béton | |
Sous-sol
|
Rangement | 16x14 P | Béton |