| Inscription | 24215894 |
| Adresse | 45 Rue de l'Hôtel-de-Ville Rigaud Rigaud Montérégie |
| Pièces | 4 |
| Salles de bain | 1 |
| Année | 1988 |
Excellente opportunité d'investissement! Magnifique 6plex détaché, construit en 1988, immeuble tout en brique. Situé dans un environnement paisible à quelques pas du centre ville de Rigaud et des sentiers pédestres. Cette propriété offre six 4 et demie spacieux et lumineux.
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Pièces | 6 | 6100 PC |
| Évaluation (municipale) | |
|---|---|
| Année | 2026 |
| Terrain | 151 100,00 $ |
| Bâtiment | 653 700,00 $ |
| Total : | 804 800,00 $ |
| Taxes | |
|---|---|
| Taxes scolaires | 541$ (2025) |
| Taxes municipales | 9074$ (2026) |
| Total : | 9615$ |
| Dépenses | |
|---|---|
| Assurances | 2195$ |
| Coût d'énergie | 570$ |
| Déneigement / pelouse | 799$ |
| Total : | 3564$ |
| Allée | Asphalte |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Stationnement (total) | Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Système d'égouts | Municipal |
Selon les baux
Selon les baux et les biens des locataires
-immeuble très bien entretenu -appartements spacieux et lumineux -Toiture 2014 -Fenetres 202 -Rampe d'escalier arrière 2025 -Terrasse pavé uni 2025